大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101190678 11:18:06 | 2 5 5 |
202101190677 11:17:06 | 2 3 6 |
202101190676 11:16:06 | 1 2 4 |
202101190675 11:15:06 | 2 3 5 |
202101190674 11:14:06 | 1 2 3 |
202101190673 11:13:06 | 2 4 6 |
202101190672 11:12:06 | 1 3 5 |
202101190671 11:11:06 | 3 4 6 |
202101190670 11:10:06 | 1 2 3 |
202101190669 11:09:06 | 3 4 4 |
202101190668 11:08:06 | 3 3 5 |
202101190667 11:07:06 | 1 2 2 |
202101190666 11:06:06 | 2 4 6 |
202101190665 11:05:06 | 2 2 2 |
202101190664 11:04:06 | 1 3 5 |
202101190663 11:03:06 | 4 5 5 |
202101190662 11:02:06 | 2 2 5 |
202101190661 11:01:06 | 3 4 6 |
202101190660 11:00:06 | 4 4 6 |
202101190659 10:59:06 | 2 4 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0679-681期 | 点数 | 【3,6,10,11,13,14,15】 | 0679期 | ? | ? |
0676-678期 | 点数 | 【3,6,10,11,13,14,15】 | 0678期 | 2,5,5 | 挂 |
0675-677期 | 点数 | 【3,6,9,10,12,13,14】 | 0675期 | 2,3,5 | 中 |
0674-676期 | 点数 | 【6,7,8,9,11,12,15】 | 0674期 | 1,2,3 | 中 |
0671-673期 | 点数 | 【4,5,6,9,10,12,15】 | 0673期 | 2,4,6 | 中 |
0670-672期 | 点数 | 【4,6,7,8,9,16,17】 | 0670期 | 1,2,3 | 中 |
0667-669期 | 点数 | 【3,5,6,7,10,16,18】 | 0669期 | 3,4,4 | 挂 |
0666-668期 | 点数 | 【4,6,8,11,12,14,18】 | 0666期 | 2,4,6 | 中 |
0665-667期 | 点数 | 【3,6,9,10,12,13,15】 | 0665期 | 2,2,2 | 中 |
0663-665期 | 点数 | 【3,8,9,12,13,14,16】 | 0664期 | 1,3,5 | 中 |
0662-664期 | 点数 | 【4,6,7,9,11,12,16】 | 0662期 | 2,2,5 | 中 |
0661-663期 | 点数 | 【4,9,10,12,13,16,18】 | 0661期 | 3,4,6 | 中 |
0659-661期 | 点数 | 【3,6,11,12,13,14,18】 | 0660期 | 4,4,6 | 中 |
0657-659期 | 点数 | 【4,6,8,9,11,12,18】 | 0658期 | 1,2,6 | 中 |
0654-656期 | 点数 | 【3,5,7,11,12,15,17】 | 0656期 | 2,4,5 | 中 |
0653-655期 | 点数 | 【4,8,11,12,13,14,18】 | 0653期 | 3,5,6 | 中 |
0651-653期 | 点数 | 【3,6,9,11,14,15,16】 | 0652期 | 2,3,6 | 中 |
0649-651期 | 点数 | 【5,10,11,13,14,15,18】 | 0650期 | 3,5,6 | 中 |
0648-650期 | 点数 | 【7,9,11,12,13,14,16】 | 0648期 | 1,4,6 | 中 |
0647-649期 | 点数 | 【3,4,5,6,7,9,16】 | 0647期 | 1,2,6 | 中 |
0646-648期 | 点数 | 【3,7,9,11,14,15,16】 | 0646期 | 2,3,6 | 中 |
0645-647期 | 点数 | 【3,6,9,11,12,14,18】 | 0645期 | 4,4,6 | 中 |
0644-646期 | 点数 | 【5,6,7,9,11,12,17】 | 0644期 | 1,3,5 | 中 |
0642-644期 | 点数 | 【5,6,11,13,14,15,18】 | 0643期 | 1,2,2 | 中 |
0639-641期 | 点数 | 【4,5,6,11,16,17,18】 | 0641期 | 1,3,4 | 挂 |
0637-639期 | 点数 | 【4,7,9,10,11,12,13】 | 0638期 | 1,4,6 | 中 |
0635-637期 | 点数 | 【6,8,11,13,14,16,18】 | 0636期 | 2,3,6 | 中 |
0633-635期 | 点数 | 【3,5,7,10,13,14,15】 | 0634期 | 1,1,5 | 中 |
0631-633期 | 点数 | 【4,6,8,11,12,14,18】 | 0632期 | 1,1,2 | 中 |
0628-630期 | 点数 | 【5,6,7,8,9,10,11】 | 0630期 | 1,5,6 | 挂 |
0627-629期 | 点数 | 【5,7,9,12,13,14,17】 | 0627期 | 5,6,6 | 中 |
0626-628期 | 点数 | 【3,4,7,9,10,13,15】 | 0626期 | 1,3,3 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |